As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,007.52 | +0.48% | R$3.81B | R$12.36T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,593.41 | +4.52% | R$7.39B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.12 | +2.88% | R$413.01M | R$958.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0089% | R$540.60B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,776.79 | +4.91% | R$62.51M | R$665.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,014.01 | +4.24% | R$691.54M | R$547.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.01% | R$71.54M | R$367.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02975 | -16.58% | R$583.96K | R$267.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,502.18 | +4.66% | R$84.29K | R$207.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.10% | R$76.33M | R$182.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +3.60% | R$316.57M | R$181.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.79 | +2.45% | R$72.77M | R$174.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.55 | +9.47% | R$203.59M | R$97.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,130.61 | +0.49% | R$124.17K | R$78.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$232.68 | -0.24% | R$129.26M | R$77.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.20 | +2.17% | R$31.84M | R$69.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.35 | +2.40% | R$90.58M | R$67.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$411.41K | R$63.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,468.93 | +1.59% | R$117.32K | R$62.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,041.87 | +0.61% | R$17.04M | R$60.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.