Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$636,286.52 | +2.28% | R$4.72B | R$12.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,398.62 | +7.59% | R$4.05B | R$3.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.61 | +4.17% | R$309.96M | R$987.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.0025% | R$485.82B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,782.93 | +2.33% | R$48.32M | R$666.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,051.17 | +3.24% | R$629.18M | R$567.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$69.23M | R$367.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03015 | -1.83% | R$401.69K | R$271.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,220.20 | +7.05% | R$1.99M | R$221.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.25 | +4.71% | R$227.00M | R$189.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | +2.05% | R$71.89M | R$186.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | +4.34% | R$73.58M | R$181.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$144.60 | +2.06% | R$151.50M | R$98.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$634,316.98 | +2.27% | R$200.00K | R$80.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.99 | +4.50% | R$168.06M | R$80.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | +4.26% | R$33.40M | R$71.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.88 | +5.04% | R$64.21M | R$69.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,279.65 | +6.25% | R$143.51K | R$67.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.03% | R$467.81K | R$64.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,228.79 | +5.99% | R$32.62M | R$64.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.51%46.49%
A Reserva Federal (FED) 9 de setembro fará uma reunião de política monetária no dia 18 de setembro, com a probabilidade de redução da taxa de juros aumentando para 91,2%.Análise de mercado: A Reserva Federal (FED) já possui dados suficientes para provar a razoabilidade da redução das taxas de juros em setembro.