Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp291.91T, yang telah berubah sebesar -0.065% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp236.45B, yang telah berubah sebesar -0.85% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 36 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,677,257.97 | +0.23% | Rp5.61B | Rp289.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,735,292.94 | -0.48% | Rp5.21B | Rp2.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,367,134.99 | +0.58% | Rp4.81B | Rp1.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,297,469.63 | +1.47% | Rp5.78B | Rp1.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,102,029.79 | -- | Rp1.24B | Rp1.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp231,178.78 | -0.42% | Rp996.24M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,293,168.34 | +0.01% | Rp722.54M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,103,495.61 | -0.23% | Rp1.49B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,134,802.78 | -0.1% | Rp6.01B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,245,833.31 | +0.02% | Rp6.27B | Rp9.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,486,448.97 | +0.22% | Rp4.11B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,093,512.96 | +0.01% | Rp11.66B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp10,237,941.28 | -0.04% | Rp8.19B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,052,724.19 | -0.08% | Rp6.72B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,914,056.25 | -0.05% | Rp6.94B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp12,330,578.92 | -0.02% | Rp4.22B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,583,353.59 | -- | Rp9.63B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,985,750.36 | -0.06% | Rp4.80B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,233,832.33 | -- | Rp281.40M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp536,176.60 | -- | Rp1.43B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Sebuah Whale telah membeli ETH senilai 300 juta dolar AS dalam 3 hari terakhir, dan kini mengalami kerugian belum terealisasi sebesar 26 juta dolar AS.Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti data non-pertanian AS yang mengecewakan, probabilitas penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September melonjak hingga 80,3%.