Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp60,629,973.78 | -2.32% | Rp1.57B | Rp158.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,663.08 | -2.53% | Rp93.45B | Rp147.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,497.23 | -- | Rp7.55B | Rp145.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,088.17 | -2.26% | Rp313.69B | Rp142.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,703.96 | +0.11% | Rp3.60B | Rp136.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,769,514.61 | -0.45% | Rp522.08B | Rp134.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1973 | -2.06% | Rp243.21B | Rp116.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,577.37 | -1.55% | Rp100.52B | Rp89.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,160.21 | -1.31% | Rp293.30B | Rp88.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1699 | -2.79% | Rp513.95B | Rp71.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,100.38 | -4.92% | Rp31.41B | Rp67.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,179,508.16 | -0.7% | Rp288.31B | Rp63.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,490.97 | +0.04% | Rp33.64B | Rp61.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,958.79 | -5.80% | Rp868.74B | Rp56.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,589,155.01 | -2.47% | Rp136.79B | Rp53.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp325,660.55 | -0.64% | Rp198.92B | Rp49.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,430.56 | -1.76% | Rp139.45B | Rp48.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,981.97 | +4.75% | Rp860.95B | Rp46.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,625.39 | -1.98% | Rp284.41B | Rp46.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,546.24 | -2.30% | Rp116.92B | Rp46.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Sebuah Whale telah membeli ETH senilai 300 juta dolar AS dalam 3 hari terakhir, dan kini mengalami kerugian belum terealisasi sebesar 26 juta dolar AS.Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti data non-pertanian AS yang mengecewakan, probabilitas penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September melonjak hingga 80,3%.