Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp82.09T, yang telah berubah sebesar -1.49% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp402.11B, yang telah berubah sebesar -0.25% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 1025 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,477.46 | +0.023% | Rp1,160.24T | Rp2,700.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,282,299.95 | -2.79% | Rp273.89B | Rp1,710.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.46 | -- | Rp250.68B | Rp1,057.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,870,356,678.59 | -0.27% | Rp40.77B | Rp237.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp262,700.17 | -1.35% | Rp302.78B | Rp178.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,341.46 | -1.31% | Rp293.30B | Rp88.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,181,320.68 | -0.7% | Rp288.31B | Rp63.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,487.18 | +0.04% | Rp33.64B | Rp61.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.415 | -2.46% | Rp198.78B | Rp32.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,477,042.72 | -2.43% | Rp14.44B | Rp26.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,594.08 | -2.28% | Rp204.17B | Rp20.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,480.00 | -1.75% | Rp11.28B | Rp15.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,663.29 | -1.24% | Rp73.60B | Rp13.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.34 | -1.65% | Rp123.05B | Rp11.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,295.67 | -2.14% | Rp11.15B | Rp10.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,499.99 | -1.33% | Rp6.98B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,024.70 | -1.70% | Rp37.08B | Rp7.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,341.43 | -2.10% | Rp9.18B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp731,104.97 | -0.38% | Rp12.28B | Rp6.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,050.16 | +0.65% | Rp23.59B | Rp5.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Sebuah Whale telah membeli ETH senilai 300 juta dolar AS dalam 3 hari terakhir, dan kini mengalami kerugian belum terealisasi sebesar 26 juta dolar AS.Dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti data non-pertanian AS yang mengecewakan, probabilitas penurunan suku bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September melonjak hingga 80,3%.