Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,883,957,611.36 | +1.29% | Rp6.85T | Rp37,493.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,594,257.55 | +2.06% | Rp9.46T | Rp6,952.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,115.73 | +4.34% | Rp1.01T | Rp2,853.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.35 | +0.022% | Rp907.95T | Rp2,699.72T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,397,091.37 | +1.49% | Rp163.38B | Rp1,726.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,664,073.33 | +1.60% | Rp512.03B | Rp1,434.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,472.35 | -0.01% | Rp328.04B | Rp1,057.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.31 | -0.66% | Rp3.66B | Rp623.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,504,977.41 | +2.13% | Rp3.77B | Rp512.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,378.38 | +1.30% | Rp173.79B | Rp509.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,277.66 | +2.69% | Rp374.43B | Rp492.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,937.51 | +3.20% | Rp118.27B | Rp431.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,382.45 | -- | Rp6.25B | Rp291.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881,552,648.11 | +1.13% | Rp4.54B | Rp238.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp631,681.71 | +3.13% | Rp599.87B | Rp210.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,539.85 | +7.26% | Rp158.05B | Rp204.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,612.17 | +2.67% | Rp345.49B | Rp198.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,334.59 | +3.45% | Rp162.53B | Rp181.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,983,196.62 | +3.79% | Rp92.80B | Rp178.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,087.61 | +7.28% | Rp576.54B | Rp173.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%