Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp59,040.47 | -0.89% | Rp195.83M | Rp59.04B | Detail | ||
Rp776,471.66 | -- | Rp161.18K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp60,992.22 | +3.46% | Rp5.58B | Rp17.23B | Detail | ||
Rp0.00001131 | -- | Rp25.21K | Rp780.94M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp284,793.02 | -- | Rp736.62K | Rp4.60B | Detail | ||
Rp0.02325 | +1.15% | Rp128.49K | Rp232.54M | Detail | ||
Rp0.309 | +0.43% | Rp14.89M | Rp154.51M | Detail | ||
Rp432.06 | +9.96% | Rp134.38M | Rp156.90B | Detail | ||
Rp202.93 | -0.18% | Rp433.28K | Rp202.93M | Detail | ||
Rp222.51 | -1.26% | Rp1.39M | Rp5.56B | Detail | ||
Rp5.55 | -1.47% | Rp4.63M | Rp2.33B | Detail | ||
Rp0.09791 | -2.80% | Rp55.78K | Rp979.12M | Detail | ||
Rp51.85 | +2.61% | Rp8.06M | Rp3.59T | Detail | ||
Rp139.26 | +0.025% | Rp684.20M | Rp139.26B | Detail | ||
Rp82.90 | -2.72% | Rp5.44B | Rp165.81B | Detail | ||
Rp0.09108 | +0.001% | Rp19.02K | Rp910.81M | Detail | ||
Rp879.23 | -0.26% | Rp8.14B | Rp295.42B | Detail | ||
Rp3.70 | +0.34% | Rp32.52K | Rp126.03M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.