Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,884,899,752.25 | -1.25% | Rp9.98T | Rp37,529.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,552,949.43 | -0.04% | Rp11.30T | Rp9,481.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,988.37 | +0.39% | Rp918.53B | Rp2,973.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.0017% | Rp1,122.76T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,467,396.49 | -0.75% | Rp157.78B | Rp2,015.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,367,233.86 | +3.82% | Rp2.46T | Rp1,819.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.02% | Rp132.63B | Rp1,103.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp104.94 | +13.54% | Rp1.80B | Rp944.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,188,284.16 | +0.18% | Rp1.13B | Rp685.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,883.44 | -0.38% | Rp911.58B | Rp584.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,935.89 | -0.84% | Rp153.10B | Rp561.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,011.20 | -0.62% | Rp132.24B | Rp547.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp429,890.21 | -1.10% | Rp215.77B | Rp291.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp734,785.00 | +0.02% | Rp300.34B | Rp245.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,720,584.68 | -1.00% | Rp1.23B | Rp240.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,173.29 | +0.12% | Rp132.94B | Rp214.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,687,985.16 | -0.43% | Rp1.97B | Rp213.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,807.79 | -1.20% | Rp33.57B | Rp213.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.02% | Rp3.50B | Rp196.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,720,378.98 | -0.49% | Rp62.22B | Rp193.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%