Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,361.04 | +0.01% | Rp160.84M | Rp15.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,318,684.86 | -0.03% | Rp31.74B | Rp15.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,497.95 | -2.48% | Rp823.53B | Rp15.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,474.62 | +0.32% | Rp9.22B | Rp15.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,116.65 | -2.11% | Rp9.10B | Rp15.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,079.17 | +2.52% | Rp82.20B | Rp14.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,266.37 | -0.53% | Rp164.60B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,636.81 | -0.85% | Rp48.36B | Rp13.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,551,444.69 | -0.32% | Rp1.28B | Rp13.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,328.86 | -- | Rp78.57B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,232,867.15 | -0.11% | Rp63.52B | Rp13.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,103.26 | +2.30% | Rp84.08B | Rp13.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,487.78 | -4.36% | Rp24.43B | Rp13.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,529.99 | -2.16% | Rp48.97B | Rp13.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,218.19 | -1.62% | Rp40.31B | Rp12.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,490.77 | -0.05% | Rp82.24B | Rp12.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,374.78 | -0.34% | Rp10.34B | Rp12.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,021.63 | +1.70% | Rp9.29B | Rp11.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp235.96 | -1.14% | Rp25.93B | Rp11.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,530.53 | -1.03% | Rp49.25B | Rp11.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%