Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,145.24 | +818.01% | Rp845.87M | Rp41.17B | Detail | ||
Rp0.05725 | -- | -- | Rp572.58M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15,929.71 | -- | Rp762.58K | Rp1.17B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.49 | -- | -- | Rp149.22M | Detail | ||
Rp15.90 | +0.79% | Rp5.78B | Rp159.05B | Detail | ||
Rp0.1695 | +0.077% | Rp480.79M | Rp16.95M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.67 | +0.41% | Rp15.18M | Rp7.73B | Detail | ||
Rp49.79 | -- | Rp111.25M | Rp207.33M | Detail | ||
Rp163.32 | +0.034% | Rp242.58K | Rp163.32M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp11.74 | +0.019% | Rp1.07M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%