Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01956 | +0.000002% | Rp5.71M | Rp19.56M | Detail | ||
Rp0.8345 | +0.66% | Rp18.43K | Rp286.84M | Detail | ||
Rp0.001717 | -- | Rp41.08K | Rp722.33M | Detail | ||
Rp88.12 | -1.26% | Rp2.94M | Rp4.40B | Detail | ||
Rp8.49 | -0.34% | Rp428.11K | Rp424.79M | Detail | ||
Rp416.82 | -0.68% | Rp164.13M | Rp41.68B | Detail | ||
Rp1,845,629,400.52 | -1.96% | Rp5.77B | Rp471.66B | Detail | ||
Rp0.4824 | -0.36% | Rp91.70K | Rp780.62M | Detail | ||
Rp354.89 | -8.62% | Rp52.59M | Rp2.48B | Detail | ||
Rp0.07779 | -1.21% | Rp1.39M | Rp19.44M | Detail | ||
Rp0.2094 | +0.0059% | Rp168.85K | Rp209.44M | Detail | ||
Rp2.69 | -3.59% | Rp70.19K | Rp175.04B | Detail | ||
Rp0.02636 | +0.51% | Rp2.20M | Rp263.62M | Detail | ||
Rp0.0000002773 | +0.087% | Rp23.77K | Rp27.73M | Detail | ||
Rp0.08749 | +0.05% | Rp299.85K | Rp85.39M | Detail | ||
-- | -- | Rp22.58M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,758.16 | -- | Rp248.90K | Rp35.69B | Detail | ||
Rp0.2451 | -4.31% | Rp5.96M | Rp224.95M | Detail | ||
Rp2.56 | +0.11% | Rp221.09K | Rp1.08B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%