Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.5552 | -- | Rp17.13K | Rp555.24M | Detail | ||
Rp0.6519 | -1.38% | Rp7.14M | Rp1.30B | Detail | ||
Rp24.82 | -- | Rp4.77M | Rp2.48B | Detail | ||
Rp8.30 | +0.00052% | Rp166.44K | Rp8.30B | Detail | ||
Rp26.19 | -0.02% | Rp309.09 | Rp5.23B | Detail | ||
Rp2,128,825,684.41 | +0.15% | Rp5.01M | Rp19.42B | Detail | ||
Rp6,654.93 | +1.99% | Rp4.54B | Rp665.49B | Detail | ||
Rp0.000000001931 | +0.0000047% | Rp3.88M | Rp812.67M | Detail | ||
Rp0.2445 | +0.065% | -- | -- | Detail | ||
Rp2,773.47 | +5.00% | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000039 | -- | -- | Rp3.47B | Detail | ||
Rp34.24 | -0.00098% | Rp167.42K | Rp3.42B | Detail | ||
Rp238,008.79 | -- | Rp33.58K | -- | Detail | ||
Rp0.001279 | -0.27% | Rp4.02M | Rp1.27B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4375 | +0.1% | Rp398.42K | -- | Detail | ||
Rp0.5503 | -3.30% | Rp1.24M | Rp302.69B | Detail | ||
Rp115.48 | -0.028% | Rp135.79K | Rp230.97B | Detail | ||
Rp1,030,936,741.65 | +0.31% | Rp1.35M | Rp176.29B | Detail | ||
Rp4.24 | +0.0025% | Rp97.52M | Rp849.26M | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%