Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,831.57 | +2.85% | Rp68.99B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02184 | +4.82% | Rp100.53B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.26 | +0.04% | Rp120.13M | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,293.89 | +4.37% | Rp16.66B | Rp8.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.68 | +3.74% | Rp30.43B | Rp8.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp124,143.72 | +7.04% | Rp46.77B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,116.89 | +2.84% | Rp48.38B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,293.03 | +0.2% | Rp321.64M | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,445.70 | +4.22% | Rp21.15B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.88 | -0.02% | Rp40.27B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp232.07 | +1.01% | Rp27.90B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,799.67 | +2.69% | Rp19.67B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,933.41 | +1.06% | Rp25.78B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,586.46 | +2.08% | Rp199.99B | Rp7.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp828,604.28 | +5.51% | Rp8.49B | Rp7.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.89 | +6.10% | Rp117.88B | Rp7.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp135,064.45 | -2.27% | Rp6.00B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007745 | -0.14% | Rp249.60M | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,192.36 | +2.25% | Rp8.82B | Rp7.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,387.49 | +2.42% | Rp29.30B | Rp7.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%