Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp263.63 | -3.51% | Rp38.95B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,687.12 | -4.73% | Rp35.57B | Rp4.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,004.89 | +0.32% | Rp131.90M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,710.21 | -2.76% | Rp2.81B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,674.38 | +0.9% | Rp5.29B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp49.70 | -2.62% | Rp15.95B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,484.44 | -8.14% | Rp948.91M | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp461.93 | -3.63% | Rp728.90M | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02127 | +2.16% | Rp900.07M | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,909.71 | -3.51% | Rp21.98B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,059.69 | -2.25% | Rp7.22B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,254.92 | -0.73% | Rp15.08B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,161.31 | +1.93% | Rp5.96B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp588.55 | -2.07% | Rp3.08B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,953.33 | -- | Rp126.32B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,824.23 | -4.70% | Rp52.83B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp239,356.07 | -3.51% | Rp775.93M | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,193.77 | -2.38% | Rp114.66M | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,645.17 | +9.52% | Rp17.66B | Rp3.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.75 | -2.56% | Rp3.94B | Rp3.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%