Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Core Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp227.41 | -0.083% | Rp287.40K | Rp2.27B | Detail | ||
| Rp2,312.28 | -2.11% | Rp239.19M | -- | Detail | ||
| Rp17,952.49 | +0.0096% | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.3055 | -- | Rp458.67K | Rp305.51M | Detail | ||
| Rp0.4292 | +0.41% | Rp12.51K | Rp296.17M | Detail | ||
| Rp0.000008745 | -- | Rp968.94K | Rp962.86M | Detail | ||
| Rp474.63 | -5.33% | Rp3.42M | Rp7.88B | Detail | ||
| Rp4,934.54 | -- | Rp420.50K | Rp2.54B | Detail | ||
| Rp2,224,815.14 | -0.4% | Rp16.98M | Rp72.60B | Detail | ||
| Rp2.24 | -4.19% | Rp813.87M | Rp2.24B | Detail | ||
| Rp0.001209 | +0.083% | Rp2.87K | Rp2.51M | Detail | ||
| Rp0.06986 | -0.063% | Rp220.28K | Rp558.95M | Detail | ||
| Rp33.74 | -- | Rp541.32K | Rp194.67M | Detail | ||
| Rp1.67 | +0.17% | Rp152.83K | Rp167.52M | Detail | ||
| Rp0.1077 | -1.36% | Rp386.38K | Rp107.71M | Detail | ||
| Rp0.2647 | +0.017% | Rp2.24M | Rp264.75M | Detail | ||
| Rp0.2282 | -0.44% | Rp676.21K | Rp228.07M | Detail | ||
| Rp0.00000006754 | +0.13% | Rp128.09K | Rp67.54M | Detail | ||
| Rp1,235.94 | +0.89% | Rp39.13K | Rp1.02B | Detail | ||
| Rp0.06016 | +0.6% | Rp180.17K | Rp1.26B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%