Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€39.16 | -3.62% | €1.64M | €2.34B | TraderDétails | ||
€0.3024 | -14.34% | €66.30M | €2.34B | TraderDétails | ||
€4.28 | -4.06% | €8.04M | €2.30B | TraderDétails | ||
€0.5946 | -3.02% | €342.20K | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.07156 | -5.97% | €25.61M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.8707 | -0.02% | €2.00M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.000001815 | -2.70% | €407.54K | €1.81B | TraderDétails | ||
€0.0283 | -3.33% | €26.31M | €1.77B | TraderDétails | ||
€3.99 | -0.13% | €62.94K | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.1975 | -6.09% | €7.47M | €1.71B | TraderDétails | ||
€0.00002165 | -5.45% | €13.59M | €1.67B | TraderDétails | ||
€0.0193 | -3.78% | €1.20M | €1.65B | TraderDétails | ||
€0.3208 | -5.17% | €10.36M | €1.65B | TraderDétails | ||
€3.55 | -3.42% | €1.36M | €1.63B | TraderDétails | ||
€2.96 | -5.40% | €2.81M | €1.53B | TraderDétails | ||
€0.1675 | -4.29% | €1.24M | €1.51B | TraderDétails | ||
€7.48 | -3.09% | €12.99M | €1.49B | TraderDétails | ||
€0.8109 | -5.52% | €12.19M | €1.48B | TraderDétails | ||
€1,613.85 | -3.21% | €788.97K | €1.40B | TraderDétails | ||
€93.26 | -3.87% | €980.35K | €1.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%