Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3208 | -2.13% | €3.99M | €842.33M | TraderDétails | ||
€2,928.19 | +0.09% | €1.85M | €829.79M | TraderDétails | ||
€0.00229 | +0.49% | €43.25M | €810.77M | TraderDétails | ||
€0.0765 | -5.07% | €759.82K | €797.05M | TraderDétails | ||
€0.7928 | -10.34% | €33.04M | €792.88M | TraderDétails | ||
€0.4188 | -5.20% | €515.29K | €792.00M | TraderDétails | ||
€2.19 | -3.73% | €2.54M | €758.47M | TraderDétails | ||
€0.7345 | -7.14% | €20.29M | €733.80M | TraderDétails | ||
€2,926.70 | +0.09% | €2.44M | €721.50M | TraderDétails | ||
€0.2483 | -7.91% | €2.35M | €715.33M | TraderDétails | ||
€180.75 | -4.28% | €67.46K | €711.84M | TraderDétails | ||
€21.41 | -4.77% | €3.39M | €710.37M | TraderDétails | ||
€0.1208 | -5.37% | €3.26M | €707.48M | TraderDétails | ||
€0.7555 | -6.74% | €5.83M | €677.70M | TraderDétails | ||
€0.638 | -5.23% | €1.21M | €671.95M | TraderDétails | ||
€0.4228 | -4.59% | €3.85M | €660.74M | TraderDétails | ||
€1.00 | -6.33% | €7.18M | €660.03M | TraderDétails | ||
€0.6315 | -6.62% | €1.33M | €631.58M | TraderDétails | ||
€0.01241 | -5.70% | €3.55M | €600.94M | TraderDétails | ||
€0.1527 | -5.05% | €926.28K | €600.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%