Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +1.67% | €3.33M | €315.68M | TraderDétails | ||
€0.003134 | +6.89% | €4.08M | €313.48M | TraderDétails | ||
€0.6872 | +0.75% | €1.08M | €312.15M | TraderDétails | ||
€0.1484 | -1.82% | €62.98K | €310.98M | TraderDétails | ||
€117.43 | -2.56% | €143.23K | €309.98M | TraderDétails | ||
€0.4941 | -0.82% | €702.63K | €306.86M | TraderDétails | ||
€0.00005412 | -0.52% | €99.88K | €303.53M | TraderDétails | ||
€0.004394 | +1.69% | €3.15M | €303.20M | TraderDétails | ||
€0.02951 | +1.68% | €96.96K | €292.23M | TraderDétails | ||
€0.003913 | +2.72% | €409.41K | €291.96M | TraderDétails | ||
€0.2976 | +1.39% | €8.42M | €291.71M | TraderDétails | ||
€0.6869 | -1.05% | €16.95K | €286.21M | TraderDétails | ||
€0.0006651 | +9.63% | €7.26M | €279.84M | TraderDétails | ||
€0.5914 | -1.18% | €810.55K | €275.83M | TraderDétails | ||
€0.003249 | -0.23% | €39.15K | €273.67M | TraderDétails | ||
€0.8135 | -0.5% | €1.16M | €267.57M | TraderDétails | ||
€0.002939 | -0.43% | €2.59M | €261.31M | TraderDétails | ||
€6.02 | +0.55% | €84.63K | €260.82M | TraderDétails | ||
€1.07 | -0.12% | €1.87M | €259.73M | TraderDétails | ||
€0.01465 | -1.25% | €3.49M | €257.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
"Financial Times" : Pour obtenir des licences d'exportation vers la Chine, Nvidia et AMD acceptent de "verser" 15 % de leurs revenus au gouvernement américain.Ou sous l'influence de la proposition d'acquisition du pont cross-chain StarGate par la fondation LayerZero, ZRO et STG ont tous deux augmenté de plus de 14 % en 24 heures.