Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001015 | +7.94% | €2.39M | €980.64M | TraderDétails | ||
€1.07 | +12.83% | €23.41M | €945.13M | TraderDétails | ||
€0.942 | +23.99% | €93.03M | €942.05M | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.06% | €54.36K | €916.01M | TraderDétails | ||
€0.08766 | +8.61% | €1.73M | €914.04M | TraderDétails | ||
€0.174 | +3.05% | €15.46M | €892.20M | TraderDétails | ||
€0.8801 | +11.49% | €10.50M | €879.23M | TraderDétails | ||
€0.329 | +1.29% | €1.25M | €863.66M | TraderDétails | ||
€2.46 | +4.07% | €1.92M | €850.30M | TraderDétails | ||
€25.46 | +4.92% | €3.86M | €844.66M | TraderDétails | ||
€2,869.44 | -0.16% | €2.77M | €815.44M | TraderDétails | ||
€3.03 | +11.83% | €10.65M | €812.95M | TraderDétails | ||
€4.77 | +0.87% | €7.87M | €799.56M | TraderDétails | ||
€224.34 | +12.87% | €55.98K | €796.16M | TraderDétails | ||
€0.2739 | +5.48% | €2.30M | €788.85M | TraderDétails | ||
€0.01618 | +12.39% | €7.31M | €783.82M | TraderDétails | ||
€0.7417 | +5.21% | €7.26M | €782.12M | TraderDétails | ||
€1.17 | +3.25% | €8.27M | €770.76M | TraderDétails | ||
€0.7698 | +5.88% | €750.44K | €769.87M | TraderDétails | ||
€0.1297 | +3.50% | €2.08M | €760.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%