Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3629 | +2.32% | €3.07M | €453.70M | TraderDétails | ||
€0.1174 | +9.49% | €2.25M | €450.48M | TraderDétails | ||
€0.00758 | +8.76% | €1.83M | €447.58M | TraderDétails | ||
€0.06258 | -0.15% | €664.81K | €447.34M | TraderDétails | ||
€0.5537 | +4.78% | €884.82K | €442.71M | TraderDétails | ||
€1.04 | +11.97% | €12.16M | €441.16M | TraderDétails | ||
€6.73 | +10.23% | €2.78M | €440.62M | TraderDétails | ||
€0.5676 | +7.52% | €1.65M | €438.99M | TraderDétails | ||
€46.70 | +12.96% | €1.63M | €438.81M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.09% | €3.88K | €437.47M | TraderDétails | ||
€1.24 | +5.66% | €935.30K | €436.15M | TraderDétails | ||
€0.1581 | +2.98% | €2.21M | €431.77M | TraderDétails | ||
€0.01246 | +2.53% | €1.47M | €430.40M | TraderDétails | ||
€1.65 | +0.31% | €15.66K | €428.49M | TraderDétails | ||
€0.8568 | +0.06% | €1.69M | €423.73M | TraderDétails | ||
€0.6615 | +5.88% | €863.68K | €406.65M | TraderDétails | ||
€0.0000004088 | +0.33% | €12.22K | €404.79M | TraderDétails | ||
€0.004689 | +4.44% | €6.15M | €404.76M | TraderDétails | ||
€5.73 | +6.02% | €1.43M | €404.45M | TraderDétails | ||
€7.07 | -2.99% | €433.94K | €403.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.