Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4453 | +0.75% | €28.57K | €146.75M | TraderDétails | ||
€0.002611 | +2.14% | €14.65K | €146.31M | TraderDétails | ||
€0.8429 | +2.49% | €27.24K | €145.49M | TraderDétails | ||
€0.1496 | +5.36% | €1.34M | €145.36M | TraderDétails | ||
€7.81 | +1.23% | €22.89K | €142.55M | TraderDétails | ||
€0.02643 | +0.6% | €483.75K | €142.06M | TraderDétails | ||
€0.07072 | +1.61% | €7.27M | €141.45M | TraderDétails | ||
€0.0139 | +2.13% | €158.33K | €140.88M | TraderDétails | ||
€0.009559 | +6.92% | €34.30K | €140.41M | TraderDétails | ||
€0.1751 | -- | €25.72K | €138.93M | TraderDétails | ||
€0.2446 | +1.59% | €2.00M | €137.97M | TraderDétails | ||
€0.1148 | +3.00% | €15.06K | €136.88M | TraderDétails | ||
€6.32 | +3.74% | €18.10K | €136.80M | TraderDétails | ||
€0.3566 | +1.09% | €365.94K | €136.29M | TraderDétails | ||
€0.1362 | +9.54% | €346.71K | €136.06M | TraderDétails | ||
€0.01348 | +3.47% | €16.34K | €134.89M | TraderDétails | ||
€0.0003193 | +4.22% | €413.82K | €134.34M | TraderDétails | ||
€12.98 | +3.20% | €214.80K | €133.37M | TraderDétails | ||
€0.007432 | +3.84% | €26.79K | €132.46M | TraderDétails | ||
€0.6715 | +4.50% | €966.63K | €131.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».