Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6053 | +0.5% | €4.15 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00009651 | +0.27% | €1.95 | €9.55K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000515 | +0.09% | €0.2096 | €5.15K | Détails | ||
€0.002911 | +0.61% | €56.59 | €2.91K | Détails | ||
€0.8593 | -0.25% | €1.40 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00003086 | -0.19% | €20.77 | €308.62K | Détails | ||
€0.000008584 | +0.059% | €8.56 | €85.84K | Détails | ||
€0.0001223 | -2.42% | €17.57 | €98.98K | Détails | ||
-- | +2.88% | €1.24K | -- | Détails | ||
€0.0000001992 | -0.58% | €25.42 | €199.21K | Détails | ||
€75.77 | -3.06% | €1.24K | €856.28K | Détails | ||
€0.007873 | -4.39% | €230.69 | €69.99M | Détails | ||
€0.00006693 | -0.016% | €44.79 | €6.69K | Détails | ||
€0.0001262 | +0.79% | €101.06 | €12.62K | Détails | ||
€0.2663 | -0.38% | €318.23K | €53.27M | Détails | ||
€0.00002217 | -3.44% | €9.65 | €9.25K | Détails | ||
€0.8201 | -- | €4.19 | €560.26K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire