Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19594 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4436 | +3.48% | €463.02K | €838.82M | TraderDétails | ||
€0.07967 | +2.92% | €932.20K | €830.25M | TraderDétails | ||
€2,901.58 | +0.3% | €1.07M | €823.42M | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €16.19K | €816.90M | TraderDétails | ||
€2.31 | +4.65% | €2.94M | €796.91M | TraderDétails | ||
€0.7951 | -2.07% | €32.28M | €795.10M | TraderDétails | ||
€0.7735 | +2.61% | €6.64M | €772.74M | TraderDétails | ||
€22.69 | +2.03% | €2.25M | €752.68M | TraderDétails | ||
€191.06 | +3.06% | €66.91K | €751.07M | TraderDétails | ||
€0.1253 | +3.37% | €3.50M | €734.37M | TraderDétails | ||
€0.8152 | +3.19% | €3.34M | €730.40M | TraderDétails | ||
€2,897.97 | +0.39% | €4.51M | €714.42M | TraderDétails | ||
€0.6707 | +2.83% | €951.11K | €706.82M | TraderDétails | ||
€0.242 | +1.07% | €1.30M | €697.14M | TraderDétails | ||
€1.05 | +3.25% | €4.05M | €692.73M | TraderDétails | ||
€0.4373 | +1.33% | €1.45M | €683.38M | TraderDétails | ||
€0.6662 | +2.51% | €696.94K | €666.27M | TraderDétails | ||
€0.1617 | +1.94% | €586.78K | €639.15M | TraderDétails | ||
€2.31 | +4.31% | €2.53M | €620.76M | TraderDétails | ||
€0.01261 | +1.55% | €1.36M | €610.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%