Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006077 | -0.09% | €2.22M | €255.66M | TraderDétails | ||
€0.2553 | +0.81% | €623.97K | €250.24M | TraderDétails | ||
€0.01374 | -3.05% | €3.58M | €241.36M | TraderDétails | ||
€0.5301 | -- | €11.36K | €241.24M | TraderDétails | ||
€0.002706 | +1.99% | €587.55K | €240.58M | TraderDétails | ||
€1.94 | +0.29% | €241.82K | €238.73M | TraderDétails | ||
€5.99 | -0.26% | €342.44K | €236.43M | TraderDétails | ||
€0.3776 | +2.36% | €1.16M | €234.26M | TraderDétails | ||
€0.02479 | +0.48% | €23.26K | €234.06M | TraderDétails | ||
€0.9642 | +5.85% | €2.77M | €232.75M | TraderDétails | ||
€0.2197 | +0.62% | €168.41K | €229.26M | TraderDétails | ||
€0.000001125 | -2.86% | €22.35K | €229.17M | TraderDétails | ||
€1.16 | +4.74% | €11.22M | €226.84M | TraderDétails | ||
€0.03166 | +0.59% | €205.37K | €222.91M | TraderDétails | ||
€0.2217 | +0.58% | €193.83K | €221.75M | TraderDétails | ||
€13.09 | +2.74% | €31.68K | €221.52M | TraderDétails | ||
€0.4768 | +2.36% | €1.79M | €219.38M | TraderDétails | ||
€2.02 | +7.81% | €4.88M | €217.17M | TraderDétails | ||
€2.38 | +1.64% | €12.08K | €216.55M | TraderDétails | ||
€0.1425 | +7.82% | €1.54M | €213.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%