Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002729 | -4.67% | €21.63M | €966.18M | TraderDétails | ||
€0.9454 | +3.65% | €23.70M | €945.41M | TraderDétails | ||
€1.07 | +16.07% | €31.35M | €943.77M | TraderDétails | ||
€0.18 | -3.20% | €32.81M | €922.75M | TraderDétails | ||
€0.08578 | +3.97% | €1.39M | €894.12M | TraderDétails | ||
€0.8581 | -0.01% | €3.31K | €882.53M | TraderDétails | ||
€0.8673 | +3.01% | €9.08M | €866.41M | TraderDétails | ||
€0.3278 | -2.07% | €2.30M | €860.55M | TraderDétails | ||
€2.46 | +2.80% | €2.99M | €848.90M | TraderDétails | ||
€25.47 | +4.58% | €13.61M | €845.05M | TraderDétails | ||
€2,907.66 | -0.11% | €499.76K | €826.30M | TraderDétails | ||
€0.7824 | +10.16% | €9.17M | €824.78M | TraderDétails | ||
€4.91 | +4.22% | €13.34M | €823.65M | TraderDétails | ||
€1.22 | +4.55% | €6.17M | €805.46M | TraderDétails | ||
€0.2732 | +1.59% | €1.67M | €787.04M | TraderDétails | ||
€0.1307 | +0.05% | €1.92M | €766.03M | TraderDétails | ||
€0.7499 | +4.08% | €464.37K | €749.98M | TraderDétails | ||
€204.91 | +2.51% | €20.14K | €727.03M | TraderDétails | ||
€0.4644 | +1.88% | €840.27K | €725.69M | TraderDétails | ||
€0.1793 | +3.36% | €572.68K | €709.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%