Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4275 | +2.19% | €2.13M | €668.00M | TraderDétails | ||
€0.01418 | +3.11% | €1.40M | €648.34M | TraderDétails | ||
€0.01318 | +1.88% | €1.42M | €638.52M | TraderDétails | ||
€1.86 | +6.34% | €6.19M | €611.38M | TraderDétails | ||
€0.008238 | +0.07% | €444.90K | €604.76M | TraderDétails | ||
€0.2421 | +2.17% | €553.63K | €592.25M | TraderDétails | ||
€0.1017 | +3.06% | €2.06M | €585.14M | TraderDétails | ||
€0.0000005613 | +0.27% | €324.08K | €553.49M | TraderDétails | ||
€1.45 | +3.58% | €322.83K | €535.53M | TraderDétails | ||
€0.3225 | +1.59% | €375.56K | €516.77M | TraderDétails | ||
€0.000002374 | +4.54% | €790.13K | €498.59M | TraderDétails | ||
€0.4951 | +3.30% | €824.49K | €495.18M | TraderDétails | ||
€0.3734 | +0.69% | €2.71M | €466.83M | TraderDétails | ||
€0.2415 | +1.83% | €225.25K | €463.56M | TraderDétails | ||
€0.1174 | +4.04% | €2.77M | €450.38M | TraderDétails | ||
€22.48 | +0.3% | €265.27K | €447.50M | TraderDétails | ||
€0.01446 | +4.77% | €28.86K | €443.68M | TraderDétails | ||
€0.9497 | +3.97% | €5.69M | €442.50M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.15% | €20.14K | €440.71M | TraderDétails | ||
€0.04446 | +4.48% | €4.94M | €440.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%