Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,013,699,666.84 | +0.01% | ₫16.91T | ₫59,998.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,097,876.46 | -0.3% | ₫21.74T | ₫13,531.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,521.11 | +0.67% | ₫2.19T | ₫4,665.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.042% | ₫2,129.63T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,105,543.30 | +1.14% | ₫193.79B | ₫3,079.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,792,332.77 | +0.63% | ₫2.91T | ₫2,588.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.01% | ₫295.65B | ₫1,794.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169.04 | -10.26% | ₫2.29B | ₫1,521.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,004,742.49 | +0.02% | ₫415.39M | ₫988.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,067.91 | +1.94% | ₫418.70B | ₫877.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,203.99 | +1.00% | ₫308.38B | ₫871.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,753.84 | -0.62% | ₫842.89B | ₫866.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641,574.96 | -2.42% | ₫910.31B | ₫435.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,014,680,852.84 | +0.1% | ₫511.89M | ₫382.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,138,516.80 | +0.33% | ₫447.10B | ₫380.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,618.84 | -0.37% | ₫113.06B | ₫332.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,401.56 | +0.48% | ₫287.47B | ₫328.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,327,882.83 | -0.21% | ₫471.61M | ₫306.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,227.04 | -- | ₫10.40B | ₫300.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,771,833.86 | +0.27% | ₫179.73B | ₫294.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%