Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.22 | +0.03% | ₫1.73M | ₫622.13M | Chi tiết | ||
₫7.23 | +0.21% | ₫230.76K | ₫7.23B | Chi tiết | ||
₫1,157,465.63 | -- | -- | ₫373.83T | Chi tiết | ||
₫0.003892 | +0.11% | ₫907.98K | ₫498.21M | Chi tiết | ||
-- | +3.86% | ₫51.97M | -- | Chi tiết | ||
₫0.8999 | +0.3% | ₫16.71M | -- | Chi tiết | ||
₫106.93 | -0.088% | ₫30.43M | ₫10.69B | Chi tiết | ||
₫0.4048 | -0.22% | ₫650.71K | ₫1.21M | Chi tiết | ||
₫5.55 | -0.54% | ₫126.03K | ₫5.55B | Chi tiết | ||
₫74,323.11 | -- | ₫1.20M | ₫699.08M | Chi tiết | ||
₫101.15 | -24.86% | ₫81.73M | ₫4.55B | Chi tiết | ||
₫114.64 | -16.10% | ₫54.57M | ₫2.77B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.84 | -1.70% | ₫255.45K | ₫1.68B | Chi tiết | ||
₫76.19 | -19.16% | ₫3.34B | ₫3.06B | Chi tiết | ||
₫3,352.51 | +0.78% | ₫314.18K | ₫335.25K | Chi tiết | ||
₫37,421.43 | +4.33% | ₫179.35M | ₫912.23M | Chi tiết | ||
₫73,543.50 | -1.22% | ₫36.72M | ₫23.53B | Chi tiết | ||
₫0.1606 | +3.25% | ₫4.72M | ₫160.60B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%