Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29.50 | -0.68% | ₫273.66K | ₫295.07B | Chi tiết | ||
₫59.49 | -0.45% | ₫1.09B | ₫5.94B | Chi tiết | ||
₫62.62 | -0.58% | ₫263.44K | ₫626.23M | Chi tiết | ||
₫10,806.41 | -61.95% | ₫4.24K | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫0.000003697 | +0.16% | ₫91.48K | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫1.45 | -0.29% | ₫203.41K | ₫290.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫121.82 | +2.41% | ₫18.85M | ₫121.82B | Chi tiết | ||
₫13.78 | +0.00053% | ₫2.23M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫0.5297 | +0.07% | ₫584.30K | ₫5.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫417.15 | -1.27% | ₫17.66K | ₫2.33T | Chi tiết | ||
₫206.79 | -0.28% | ₫1.48M | ₫827.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1336 | +0.87% | ₫50.59K | ₫133.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005253 | +0.37% | ₫278.91K | ₫525.37M | Chi tiết | ||
₫0.3994 | -0.043% | ₫1.02M | ₫3.55B | Chi tiết | ||
₫0.00872 | +9.49% | ₫7.85M | ₫2.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%