Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫146,463.32 | +7.35% | ₫288.51B | ₫78.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,212,298.42 | +2.77% | ₫3.79B | ₫72.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,469.03 | +6.84% | ₫555.29B | ₫65.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫985.92 | +2.20% | ₫410.07B | ₫61.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,056.79 | +2.73% | ₫139.85B | ₫61.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,808.54 | +8.77% | ₫287.32B | ₫60.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,535.75 | +7.06% | ₫43.92B | ₫59.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05825 | +0.3% | ₫2.44B | ₫58.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,503.21 | +5.78% | ₫43.01B | ₫56.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,979.30 | +0.02% | ₫180.26B | ₫55.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫649.93 | +3.73% | ₫19.73B | ₫55.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6901 | +4.54% | ₫392.00B | ₫53.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,571.10 | +4.74% | ₫47.07B | ₫53.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441,520.90 | +0.62% | ₫220.41B | ₫52.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,993.30 | +6.64% | ₫189.53B | ₫51.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,942.97 | -0.21% | ₫1.59B | ₫51.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,994.93 | +4.48% | ₫299.39B | ₫49.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,399.03 | +6.00% | ₫182.74B | ₫48.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,389,710.52 | +6.50% | ₫54.60B | ₫47.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,514.49 | +5.47% | ₫311.75B | ₫46.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%