Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,591,538.80 | +0.52% | ₴28.66B | ₴91.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,674.25 | +3.75% | ₴45.75B | ₴23.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.11 | +3.49% | ₴2.41B | ₴7.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.012% | ₴3.72T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,550.49 | +1.62% | ₴267.56M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,437.13 | +7.59% | ₴3.93B | ₴4.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴540.54M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2945 | +5.71% | ₴3.38M | ₴2.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,273.87 | +3.51% | ₴8.49M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.10 | +4.02% | ₴1.00B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.48 | +0.79% | ₴398.78M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.76 | +2.41% | ₴336.80M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,007.58 | +4.83% | ₴1.01B | ₴683.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,021.46 | +7.36% | ₴1.44B | ₴674.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,595,339.20 | +0.55% | ₴7.00M | ₴583.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -0.01% | ₴2.55M | ₴506.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.99 | -0.49% | ₴168.47M | ₴501.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.57 | +0.86% | ₴444.27M | ₴500.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,230.96 | +3.41% | ₴416.09K | ₴493.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,944.53 | +2.50% | ₴264.99M | ₴456.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%