Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,655,913.47 | +2.51% | ₴34.55B | ₴92.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴192,145.09 | +2.61% | ₴46.60B | ₴23.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.53 | +2.71% | ₴3.80B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.0027% | ₴3.41T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,882.04 | +1.70% | ₴160.12M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,683.72 | +8.97% | ₴4.91B | ₴4.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.01% | ₴511.76M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2809 | +0.36% | ₴3.30M | ₴2.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴191,698.33 | +2.77% | ₴3.62M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.21 | +3.96% | ₴1.13B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.52 | +0.21% | ₴307.61M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.08 | +2.03% | ₴278.81M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,013.88 | +1.95% | ₴712.65M | ₴687.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,660,580.04 | +2.36% | ₴6.50M | ₴592.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,076.62 | +5.98% | ₴1.39B | ₴562.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.96 | +3.08% | ₴364.37M | ₴509.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴764.47K | ₴506.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.01 | -0.12% | ₴157.75M | ₴502.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,190.35 | +1.19% | ₴330.33K | ₴493.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,128.96 | +4.65% | ₴248.59M | ₴460.66B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%