Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,628,805.07 | +0.41% | ₴38.92B | ₴92.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,010.66 | -0.81% | ₴46.05B | ₴22.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.95 | -0.79% | ₴4.66B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0026% | ₴3.49T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,687.26 | +0.08% | ₴190.11M | ₴4.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,505.09 | +5.25% | ₴6.27B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.02% | ₴623.25M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2839 | +1.73% | ₴4.19M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,408.90 | -0.89% | ₴3.92M | ₴1.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.15 | +1.37% | ₴1.35B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.37 | -1.36% | ₴309.57M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.56 | -0.6% | ₴361.43M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴995.89 | -1.03% | ₴820.41M | ₴675.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,641,843.30 | +0.49% | ₴7.17M | ₴589.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,994.52 | -2.00% | ₴1.35B | ₴540.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.43 | -0.04% | ₴703.27K | ₴506.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.83 | +0.75% | ₴447.08M | ₴505.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴197,714.31 | -0.32% | ₴1.63M | ₴502.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.84 | -3.31% | ₴188.40M | ₴496.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,031.56 | +2.94% | ₴270.12M | ₴458.72B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%