Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,799,730.57 | +3.24% | ₴37.99B | ₴95.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,707.43 | +11.88% | ₴34.63B | ₴23.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.69 | +5.24% | ₴3.11B | ₴7.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.007% | ₴4.27T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,424.52 | +4.65% | ₴397.30M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,088.33 | +8.17% | ₴5.15B | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴633.68M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2261 | -0.31% | ₴3.10M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,477.33 | +11.29% | ₴22.25M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.70 | +9.22% | ₴2.29B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.00 | +3.17% | ₴612.40M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.04 | +7.50% | ₴667.89M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,138.78 | +10.39% | ₴1.23B | ₴772.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,797,902.53 | +3.21% | ₴1.65M | ₴609.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,814.74 | +7.72% | ₴1.30B | ₴605.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.39 | +7.43% | ₴308.95M | ₴545.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.61 | +7.83% | ₴570.29M | ₴532.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴198,205.61 | +6.70% | ₴1.11M | ₴505.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,860.03 | +9.40% | ₴325.41M | ₴495.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴2.86M | ₴487.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%