Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6890 ![]() SWO Game Verse | 6910 ![]() PUMPAI Pump AI |
6915 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6918 ![]() ONS One Share |
6953 ![]() AWT Abyss World Token | 6957 ![]() TRKX Trakx |
6959 ![]() MART ArtMeta | 6961 ![]() ATRS Attarius Network |
6986 ![]() BRCST BRCStarter | 6993 ![]() SOLICE Solice |
6995 ![]() BEAR Bear Inu | 7006 ![]() APTR Aperture Finance |
7046 ![]() KBD Kyberdyne | 7051 ![]() MBLK Magical Blocks |
7057 ![]() RAGE Rage Fan | 7061 ![]() SMX Snapmuse.io |
7063 ![]() PIXELVERSE PixelVerse | 7074 ![]() SHOE ShoeFy |
7078 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 7084 ![]() LAY3R AutoLayer |
7114 ![]() FYDE Fyde | 7126 ![]() GX Grindery |
7139 ![]() IQT IQ Protocol | 7201 ![]() LOOT Lootex |
7209 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7223 ![]() BLES Blind Boxes |
7232 ![]() GRBE Green Beli | 7275 ![]() HOTCROSS Hot Cross |
7282 ![]() WX Weave6 Token | 7292 ![]() SFG S.Finance |
7330 ![]() ATEM AtemNetwork | 7333 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol |
7352 ![]() KNOT Karmaverse | 7355 ![]() AGS Aegis |
7362 ![]() SAO Sator | 7363 ![]() GIGS Climate 101 |
7408 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7410 ![]() TIP Tipcoin |
7419 ![]() MOVEZ MoveZ | 7433 ![]() MHUNT MetaShooter |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.