Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,881,305,789.64 | +0.53% | Rp9.52T | Rp37,441.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,448,934.30 | +5.86% | Rp12.70T | Rp7,296.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,928.93 | +4.85% | Rp1.15T | Rp2,961.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.02 | -0.0063% | Rp1,117.13T | Rp2,687.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,506,008.87 | +1.62% | Rp209.82B | Rp1,741.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,728,464.50 | +3.40% | Rp651.75B | Rp1,469.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.02 | -- | Rp310.20B | Rp1,052.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.46 | +2.56% | Rp3.95B | Rp643.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,329,563.98 | +5.72% | Rp2.44B | Rp536.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,458.24 | +1.92% | Rp203.87B | Rp516.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,374.50 | +3.92% | Rp378.48B | Rp507.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,240.37 | +3.41% | Rp99.08B | Rp442.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,372,799.07 | +0.52% | Rp2.30B | Rp238.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,784.75 | +4.76% | Rp203.26B | Rp212.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp623,054.05 | -0.66% | Rp428.87B | Rp207.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,932.31 | +3.29% | Rp330.99B | Rp203.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,240.85 | +4.43% | Rp130.16B | Rp187.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,188,071.42 | +3.33% | Rp143.25B | Rp182.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,102.53 | +1.79% | Rp721.83B | Rp173.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,599,020.63 | +5.62% | Rp1.46B | Rp169.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.