Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,721,217.94 | +0.27% | Rp15.47T | Rp37,910.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,801,380.10 | +1.72% | Rp21.74T | Rp7,701.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,137.75 | +8.08% | Rp2.26T | Rp3,210.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.0057% | Rp1,398.63T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,837,914.29 | +1.36% | Rp514.38B | Rp1,788.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,883,263.92 | +2.39% | Rp1.43T | Rp1,554.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp358.31B | Rp1,057.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.46 | +35.61% | Rp2.79B | Rp1,003.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,815,588.20 | +2.12% | Rp156.17M | Rp566.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,628.78 | +4.05% | Rp1.04T | Rp545.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,529.72 | -0.01% | Rp802.38B | Rp523.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,940.80 | +2.89% | Rp677.61B | Rp468.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,303,140.59 | +0.46% | Rp623.09M | Rp241.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,512.98 | +10.76% | Rp644.25B | Rp234.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp673,071.87 | +5.00% | Rp398.97B | Rp224.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,402.94 | +2.55% | Rp916.62B | Rp219.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp316,383.30 | +11.25% | Rp1.43T | Rp214.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,458,346.82 | +0.11% | Rp435.58B | Rp188.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,262.91 | +3.18% | Rp669.78B | Rp180.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,190,375.74 | +2.12% | Rp402.02M | Rp177.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%