Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2269 | +0.23% | €25.42 | €8.17M | Détails | ||
€0.0002145 | -0.0013% | €0.06596 | €21.45K | Détails | ||
€0.0000004032 | -- | €191.09 | €403.25K | Détails | ||
€0.00009061 | +6.97% | €41.45 | €28.57K | Détails | ||
€0.03543 | -- | €12.98 | €42.51K | Détails | ||
€0.000000002561 | +0.00031% | €9.53K | €256.13K | Détails | ||
€0.004143 | +3.37% | €2.65K | €1.24M | Détails | ||
€0.01778 | +0.64% | €306.68 | €1.95M | Détails | ||
€0.005312 | -0.24% | €22.89K | €531.20K | Détails | ||
€0.009266 | -- | €66.67 | €9.26K | Détails | ||
€0.01968 | +0.0061% | €20.79 | €19.68K | Détails | ||
€0.000000003193 | +0.43% | €15.82K | €181.55K | Détails | ||
€0.00000000001019 | -- | €3.40 | €7.04K | Détails | ||
€0.002322 | -0.9% | €22.27 | €23.22K | Détails | ||
€0.00000139 | +0.33% | €0.448 | €9.59K | Détails | ||
€0.00003009 | +2.42% | €0.921 | €30.09K | Détails | ||
€0.00002214 | -0.39% | €21.24 | €22.14K | Détails | ||
€0.00000008821 | -0.35% | €321.01 | €88.21K | Détails | ||
€0.00000003462 | +1.30% | €3.57 | €34.62K | Détails | ||
€0.001131 | +0.064% | €1.21 | €11.30K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Trump a ajouté trois nouveaux candidats à la présidence de la Réserve fédérale, y compris l'ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Larry Lindsey.Les actions américaines d'ATNF ont augmenté de plus de 50 % en pré-marché, menant à nouveau le secteur des actions liées aux réserves d'Ethereum.