Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19593 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.859 | -- | €16.21K | €833.02M | TraderDétails | ||
€0.4372 | +3.73% | €424.03K | €826.71M | TraderDétails | ||
€2,905.53 | +0.09% | €869.47K | €824.54M | TraderDétails | ||
€0.07879 | +4.64% | €530.15K | €821.12M | TraderDétails | ||
€2.32 | +6.82% | €3.21M | €802.41M | TraderDétails | ||
€0.7935 | +0.53% | €33.09M | €793.56M | TraderDétails | ||
€0.7706 | +4.79% | €8.69M | €769.79M | TraderDétails | ||
€188.76 | +3.02% | €67.88K | €742.01M | TraderDétails | ||
€22.36 | +2.52% | €2.07M | €741.58M | TraderDétails | ||
€0.1231 | +3.26% | €3.70M | €721.43M | TraderDétails | ||
€0.8024 | +4.62% | €3.22M | €718.89M | TraderDétails | ||
€2,902.05 | +0.13% | €3.51M | €715.42M | TraderDétails | ||
€0.673 | +3.47% | €645.09K | €709.17M | TraderDétails | ||
€0.2382 | +1.80% | €1.63M | €686.29M | TraderDétails | ||
€1.04 | +4.66% | €4.71M | €683.98M | TraderDétails | ||
€0.4351 | +2.40% | €1.41M | €679.94M | TraderDétails | ||
€0.6577 | +3.78% | €528.97K | €657.70M | TraderDétails | ||
€0.1608 | +4.11% | €478.25K | €635.46M | TraderDétails | ||
€2.27 | +3.95% | €1.86M | €609.90M | TraderDétails | ||
€0.01254 | +2.64% | €1.05M | €607.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CEX a augmenté ses réserves d'Éther de plus de 30 000 unités en août, avec un ajout net de Bitcoin d'environ 3 087 unités.Hier, les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot d'Éther aux États-Unis étaient de 35,1 millions de dollars, tandis que les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot de Bitcoin étaient de 91,6 millions de dollars.