Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19593 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | +3.62% | €2.11M | €1.39B | TraderDétails | ||
€93.00 | +1.31% | €765.88K | €1.35B | TraderDétails | ||
€1.44 | +6.97% | €13.88M | €1.34B | TraderDétails | ||
€0.557 | +1.98% | €3.15M | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.07964 | -0.32% | €2.33M | €1.29B | TraderDétails | ||
€5.11 | -1.29% | €4.95M | €1.27B | TraderDétails | ||
€3.27 | +0.34% | €541.00K | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.03% | €2.86M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.405 | +3.72% | €1.30M | €1.23B | TraderDétails | ||
€6.25 | +0.34% | €639.51K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.11 | -0.14% | €94.77K | €1.11B | TraderDétails | ||
€0.7974 | +4.65% | €4.18M | €1.10B | TraderDétails | ||
€11.10 | +2.40% | €3.46M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.5917 | +2.31% | €1.28M | €1.05B | TraderDétails | ||
€1.41 | +3.02% | €3.73M | €1.04B | TraderDétails | ||
€0.002866 | -0.48% | €46.13M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5731 | +2.96% | €3.54M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.1818 | +5.18% | €30.15M | €931.62M | TraderDétails | ||
€0.00009153 | +4.20% | €2.13M | €884.35M | TraderDétails | ||
€0.3276 | -3.23% | €2.30M | €860.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CEX a augmenté ses réserves d'Éther de plus de 30 000 unités en août, avec un ajout net de Bitcoin d'environ 3 087 unités.Hier, les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot d'Éther aux États-Unis étaient de 35,1 millions de dollars, tandis que les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot de Bitcoin étaient de 91,6 millions de dollars.