Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,241.96 | -1.96% | €946.12M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,966.40 | -3.97% | €871.03M | €478.77B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.37% | €60.89M | €151.05B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.27B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€742.16 | -0.5% | €11.34M | €103.37B | TraderDétails | ||
€169.35 | -4.73% | €164.55M | €91.52B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.97M | €57.66B | TraderDétails | ||
€0.005855 | -5.56% | €77.09K | €52.69B | TraderDétails | ||
€3,951.66 | -4.03% | €156.08K | €34.58B | TraderDétails | ||
€0.3018 | -3.48% | €13.37M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.1883 | -5.56% | €60.81M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.745 | -3.93% | €18.44M | €27.17B | TraderDétails | ||
€21.08 | -3.92% | €25.82M | €14.29B | TraderDétails | ||
€39.63 | +3.92% | €26.32M | €13.22B | TraderDétails | ||
€96,369.92 | -1.80% | €130.07K | €12.24B | TraderDétails | ||
€0.3378 | -3.33% | €5.31M | €10.59B | TraderDétails | ||
€2.98 | -4.76% | €17.14M | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,103.47 | -3.96% | €86.32K | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €311.56K | €10.35B | TraderDétails | ||
€482.90 | -5.32% | €6.70M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%