Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,953.72 | -2.97% | €2.08B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,867.48 | -2.77% | €1.72B | €466.83B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.94% | €48.91M | €149.81B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.015% | €96.53B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€729.69 | -2.01% | €10.30M | €101.63B | TraderDétails | ||
€163.97 | -3.45% | €123.07M | €88.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.82M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005607 | -5.07% | €84.07K | €50.46B | TraderDétails | ||
€3,858.21 | -2.81% | €156.86K | €33.75B | TraderDétails | ||
€0.2998 | -0.93% | €15.85M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.1829 | -3.06% | €44.67M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.731 | -2.96% | €10.92M | €26.66B | TraderDétails | ||
€20.68 | -2.41% | €26.69M | €14.02B | TraderDétails | ||
€40.05 | -0.12% | €27.50M | €13.37B | TraderDétails | ||
€94,072.32 | -2.92% | €124.03K | €11.95B | TraderDétails | ||
€0.3359 | -0.66% | €4.65M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €153.20K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.66% | €13.53M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,964.11 | -2.89% | €23.13K | €10.07B | TraderDétails | ||
€460.09 | -4.41% | €7.32M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%