Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,112.90 | -0.49% | €645.12M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,714.35 | +1.19% | €527.70M | €448.35B | TraderDétails | ||
€2.46 | -1.03% | €23.18M | €146.25B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0081% | €58.21B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.87 | -0.08% | €5.98M | €101.94B | TraderDétails | ||
€157.75 | -0.65% | €79.06M | €85.23B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.60M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.004815 | +4.07% | €77.31K | €43.33B | TraderDétails | ||
€3,705.19 | +1.25% | €280.66K | €32.71B | TraderDétails | ||
€0.3068 | +0.98% | €10.27M | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.187 | -0.55% | €24.99M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7331 | -1.86% | €6.00M | €26.74B | TraderDétails | ||
€21.43 | -3.01% | €21.60M | €14.53B | TraderDétails | ||
€97,123.82 | -0.44% | €24.92K | €12.33B | TraderDétails | ||
€36.10 | +1.61% | €22.52M | €12.05B | TraderDétails | ||
€0.3385 | -0.8% | €3.47M | €10.60B | TraderDétails | ||
€2.95 | -0.86% | €6.03M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -- | €103.78K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,869.32 | +0.03% | €20.44K | €9.87B | TraderDétails | ||
€484.32 | +1.38% | €3.21M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%