Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,252.59 | +0.31% | €667.45M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,932.18 | +2.86% | €979.24M | €474.64B | TraderDétails | ||
€2.56 | +1.90% | €47.36M | €152.77B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.018% | €77.10B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.17 | +1.53% | €6.08M | €102.67B | TraderDétails | ||
€173.27 | +6.18% | €86.46M | €93.66B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.03% | €9.80M | €59.28B | TraderDétails | ||
€0.006044 | +6.65% | €69.13K | €54.39B | TraderDétails | ||
€3,912.41 | +2.80% | €177.70K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.2996 | +0.48% | €8.80M | €28.36B | TraderDétails | ||
€0.1879 | +2.92% | €22.41M | €28.31B | TraderDétails | ||
€0.7351 | +0.75% | €7.02M | €26.81B | TraderDétails | ||
€42.77 | +10.06% | €28.88M | €14.27B | TraderDétails | ||
€20.68 | +2.89% | €21.75M | €14.02B | TraderDétails | ||
€95,198.65 | +0.68% | €160.21K | €12.09B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €59.15K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.94 | -0.41% | €9.67M | €10.33B | TraderDétails | ||
€0.3292 | -2.22% | €3.69M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.68% | €9.93K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.85 | +1.62% | €5.78M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%