Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,573.94 | +1.04% | €581.02M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,946.79 | +3.14% | €968.33M | €476.40B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.23% | €54.32M | €153.33B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.011% | €77.11B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€736.83 | +1.55% | €5.40M | €102.63B | TraderDétails | ||
€176.01 | +8.57% | €82.61M | €95.14B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €13.30M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006048 | +4.96% | €69.41K | €54.43B | TraderDétails | ||
€3,931.65 | +2.96% | €172.49K | €34.40B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +4.28% | €21.69M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.2996 | +0.53% | €7.70M | €28.36B | TraderDétails | ||
€0.7409 | +2.10% | €6.84M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.96 | +3.16% | €19.68M | €14.21B | TraderDétails | ||
€42.33 | +8.32% | €31.17M | €14.13B | TraderDétails | ||
€95,582.01 | +1.21% | €144.03K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.02% | €20.65K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3315 | -0.51% | €3.36M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.07% | €8.80M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,023.29 | +3.58% | €7.94K | €10.22B | TraderDétails | ||
€477.69 | +3.57% | €5.64M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%