
Preço de WSB Coin
WSBEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de WSB Coin (WSB) hoje é R$0.00002839, com um volume de negociação em 24 horas de R$85.18 e, como tal, WSB Coin (WSB) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000074%. O preço de WSB Coin (WSB) se moveu em +1.62% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queWSB Coin(WSB) tenha uma média de R$0.00000003379 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.00000002771 e o preço mais alto R$0.00000003853. Em 2030, o preço de WSB Coin(WSB) pode chegar a R$0.00000007745, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço WSB Coin atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000002771 | R$0.00000003853 | R$0.00000003379 | -99.00% |
2026 | R$0.00000002206 | R$0.00000004918 | R$0.00000003616 | -99.00% |
2027 | R$0.00000003371 | R$0.00000005718 | R$0.00000004267 | -99.00% |
2028 | R$0.00000003594 | R$0.00000006091 | R$0.00000004992 | -99.00% |
2029 | R$0.00000005265 | R$0.00000006373 | R$0.00000005542 | -99.00% |
2030 | R$0.00000004766 | R$0.00000007745 | R$0.00000005957 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores
etherscan.io
Website
wsbcoin.org