
Preço de TaoStack
TSTEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de TaoStack (TST) hoje é R$0.0004174, com um volume de negociação em 24 horas de R$7.39 e, como tal, TaoStack (TST) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000018%. O preço de TaoStack (TST) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
TaoStack(TST) is predicted to average R$0.008748 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.007173 and the highest price R$0.01058. By 2030, TaoStack(TST) price could reach to R$0.01807, offering a potential +4061.00% return from today’s TaoStack price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.007173 | R$0.01058 | R$0.008748 | +1995.00% |
2026 | R$0.007153 | R$0.01392 | R$0.009666 | +2215.00% |
2027 | R$0.01002 | R$0.01509 | R$0.01179 | +2724.00% |
2028 | R$0.01035 | R$0.01492 | R$0.01344 | +3120.00% |
2029 | R$0.01077 | R$0.02056 | R$0.01418 | +3297.00% |
2030 | R$0.009035 | R$0.01807 | R$0.01737 | +4061.00% |
Contrato
0x6eef75b...f22faa9af
Etiquetas