Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Liquidación Rango (24h)
1 $ETH $3393.27 186.79M
2 $BTC $112527.1 89.56M
3 $XRP $2.7835 43.33M
4 $SOL $157.73 32.17M
5 $DOGE $0.19141 25.1M
6 $ENA $0.5195 10.41M
7 $SUI $3.3261 7.82M
8 $MAGIC $0.165 6.73M
9 $VINE $0.06821 6.23M
10 $ADA $0.6963 5.46M
#crypto