
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol(ZP)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是-- ,Z Protocol(ZP)的市值为--,市场占有率为--。Z Protocol (ZP)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.001271,最低价格可能在¥0.001207和最高价格¥0.001474之间波动。到 2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至 ¥0.002618 ,与今天的价格相比,回报率可能变动--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.001207 | ¥0.001474 | ¥0.001271 | +0.00% |
2026 | ¥0.001331 | ¥0.001977 | ¥0.001372 | +0.00% |
2027 | ¥0.0008542 | ¥0.002428 | ¥0.001674 | +0.00% |
2028 | ¥0.001846 | ¥0.002339 | ¥0.002051 | +0.00% |
2029 | ¥0.001975 | ¥0.002744 | ¥0.002195 | +0.00% |
2030 | ¥0.001556 | ¥0.002618 | ¥0.002469 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32