
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol(ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是--,Z Protocol(ZP)的市值為--,市場占有率為--。Z Protocol (ZP)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.004739,最低價格可能在$0.003933和最高價格$0.005165之間波動。到 2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至 $0.01002 ,與今天的價格相比,回報率可能變動--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.003933 | $0.005165 | $0.004739 | +0.00% |
2026 | $0.003764 | $0.006042 | $0.004952 | +0.00% |
2027 | $0.004233 | $0.006432 | $0.005497 | +0.00% |
2028 | $0.00501 | $0.007277 | $0.005964 | +0.00% |
2029 | $0.004237 | $0.008805 | $0.00662 | +0.00% |
2030 | $0.004782 | $0.01002 | $0.007713 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32