
feg價格
FEG該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
feg(FEG)今日價格是 $0.0003222 ,24h交易額是$5.54K,feg(FEG)的市值為--,市場占有率為0.00000026%。feg (FEG)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
feg(FEG)價格預測在 2025年的平均價格為$0.002731,最低價格可能在$0.001502和最高價格$0.003305之間波動。到 2030年,feg(FEG)的價格可能會變動至 $0.005512 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+1205.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001502 | $0.003305 | $0.002731 | +747.00% |
2026 | $0.001599 | $0.003924 | $0.003018 | +836.00% |
2027 | $0.001805 | $0.003645 | $0.003471 | +977.00% |
2028 | $0.002953 | $0.004732 | $0.003558 | +1004.00% |
2029 | $0.004021 | $0.004269 | $0.004145 | +1186.00% |
2030 | $0.003618 | $0.005512 | $0.004207 | +1205.00% |
合约地址
89sdvbnx6...rg2m1pump
標簽